Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala
| Nr.crt. | Masuri propuse | INTENSITATEA SPRIJINULUI | Alocare bugetara orientativaEUR |
|---|---|---|---|
| M 01 | Formare/Inovare | 90% | 29.921 |
| M 02 | Dezvoltarea infrastructurii de banda larga | 90% | 140.000 |
| M 03 | Implementarea schemelor de calitate | 100% | 45.000 |
| M 04 | Investitii in active fixe | 50%, 70%, 90% | 299.282 |
| M 05 | Dezvoltarea seviciilor de baza | 90% | 225.000 |
| M 06 | Sprijinirea intreprinderilor non-agricole | 90% | 250.000 |
| M 07 | Dezvoltarea infrastructurii sociale | 90% | 180.000 |
| M 08 | Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale | 100% | 72.850 |
| M 09 | Sprijinirea formelor asociative | 100% | 180.000 |
| M 10 | Cooperarea locala | 100% | 223.890 |
| Total | 1.645.943 | ||
